
博莱特螺杆压缩机 中机型
品牌:博莱特产地:上海产品特征:
出气量稳定,噪音低,连续工作时间长
产品参数:
博莱特(上海)压缩机有限公司为阿特拉斯集团全资子公司,从整机设计、制造、检测等环节,均来自阿特拉斯集团压缩机总部---比利时安特卫普压缩机部,按集团统一标准执行,同时主机、进气阀等由总公司原装进口,部分零部件按集团质量标准从全球采购。
我公司空压机主机为比利时阿特拉斯原装进口,由位于比利时安特卫普的airpower工厂(阿特拉斯机头生产总部)生产。
阿特拉斯主机转子采用世界最先进的SAP专利线型,压缩机运动部件加工精度高,转子材质为40Cr,冲击、振动小,转子使用寿命长,刚度高,故不易变形,内部泄露损失小,齿顶速度低,这实际上反映了机器的设计和加工水平。Atlas Copco主机具有很高的效率,最佳的螺杆线速度使其与市场上同类产品相比节能在15%以上。
2.阿特拉斯主机转子采用CNC五轴联动转子磨床磨削加工而成,转子表面精度高,表面粗糙度好。齿间间隙小,齿间泄漏小。
3.阿特拉斯主机转子在加工完成后采用CNC转子型线检测仪实行定量检测,与理论型线比较,校对误差值,是世界首家实现对转子齿形实行定量检测的公司。
4.阿特拉斯主机转子的齿间啮合间隙也
是采用CNC啮合间隙检测仪进行定量检测,保证了齿间间隙小,齿间泄漏小。
5.阿特拉斯主机采用迷宫式轴封,确保永不漏油。
阿特拉斯是世界第一大空压机的生产商,在全球空压机市场的占有率为25%,其世界最高水准的主机直接保证了空压机整机的优异性能。
型号 | 排气压力 | 排气量 | 能效等级 | 功率 | 噪音 | 外形尺寸(L*W*H) | 重量 | 排气口管径 | 进出水口管径 | |
Mpa | m3/min | KW | Db(A) | 常规机型mm | kg | luch/mm | ||||
BLT-50A | 0.7 | 6.6 | 1 | 37 | 65±2 | 1485*970*1630 | 800 | G1 1/2″ | ||
0.8 | 6.2 | 1 | ||||||||
1.0 | 5.5 | 1 | ||||||||
1.3 | 4.7 | |||||||||
BLT-60A | 0.7 | 7.8 | 1 | 45 | 66±2 | 1485*970*1630 | 850 | G1 1/2″ | ||
0.8 | 7.3 | 1 | ||||||||
1.0 | 6.5 | 1 | ||||||||
1.3 | 5.7 | |||||||||
BLT-50AG | 0.7 | 6.83 | 1 | 37 | 65±2 | 1485*970*1630 | 810 | G1 1/2″ | ||
0.8 | 6.41 | 1 | ||||||||
1.0 | 5.67 | 1 | ||||||||
1.3 | 4.83 | |||||||||
BLT-50AG | 0.7 | 8.19 | 1 | 45 | 68±2 | 1485*970*1630 | 860 | G1 1/2″ | ||
0.8 | 7.59 | 1 | ||||||||
1.0 | 6.83 | 1 | ||||||||
1.3 | 5.57 | |||||||||
BLT-75A/W | 0.7 | 10.5 | 2 | 55 | 68±2 | 1585*1170*1800 | 1180 | G2″ | G3/4″ | |
0.8 | 9.8 | 2 | ||||||||
1.0 | 8.8 | 2 | ||||||||
1.3 | 7.6 | |||||||||
BLT-100A/W | 0.7 | 13.5 | 2 | 75 | 72±2 | 1585*1170*1800 | 1260 | G2″ | G3/4″ | |
0.8 | 13 | 2 | ||||||||
1.0 | 11.8 | 2 | ||||||||
1.3 | 10 | |||||||||
BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.8 | 2 | 55 | 68±2 | 1585*1170*1800 | 1170 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 10 | 2 | ||||||||
1.0 | 9 | 2 | ||||||||
1.3 | 8.2 | |||||||||
BLT-100AG/AW | 0.7 | 13.8 | 2 | 75 | 72±2 | 1585*1170*1800 | 1250 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 13.3 | 2 | ||||||||
1.0 | 12.1 | 2 | ||||||||
1.3 | 10.2 | |||||||||
BLT-120A/W | 0.7 | 17.1 | 2 | 90 | 72±2 | 1710*1170*1800 | 1450 | G2″ | G1″ | |
0.8 | 16.9 | 2 | ||||||||
1.0 | 14.6 | 2 | ||||||||
1.3 | 12.6 |
同类产品推荐: