
富达牌柴油机驱动型压缩机 小机型
品牌:富达产地:柳州产品特征:
出气量稳定,噪音低,连续工作时间长,可移动性。
产品参数:
柳州富达机械有限公司成立于1994,是瑞典阿特拉斯科普柯集团的全资子公司,生产公司位于中国柳州,客户中心位于中国上海。我们在中国市场专业生产、销售“Liutech"品牌的移动式螺杆空气压缩机、无油离心式压缩机及后处理设备。
柳州富达机械有限公司采用集团总部欧洲前沿的技术,产品的设计针对中国独特的市场需求,更适应中国的工况特点。作为国内首家取得螺杆式空气压缩机生产许可证的企业,柳州富达致力于传承“卓越表现,卓越品质“的品牌理念。我们将不断地研发并为我们的客户提供量身定做的压缩空气解决方案。
柴油机驱动型压缩机的技术数据 | |||||||||||
LUY025-7 | LUY036-7 | LUY050-7 | LUY055-7 | LUY079-7 | LUY085-14 | LUY100-10 | LUY100-12 | LUY108-7 | LUY118-7 | ||
容积流量 | m3/min | 2.5 | 3.6 | 5 | 5.5 | 7.9 | 8.5 | 10 | 10 | 10.8 | 11.8 |
工作压力 | bar(e) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 |
最大值/最小值 工作转速 | rpm | 3000-2400 | 2700-1500 | 2800-1500 | 2750-1850 | 2000-1400 | 2300-1430 | ||||
噪音级别(声压)距离7米测试 | dB(A) | <70 | <80 | <70 | 77±3 | 78±3 | |||||
油箱容量 | L | 32 | 80 | 80 | 185 | 185 | |||||
出气阀-数量*尺寸 | inches | 2*G3/4 | 2*G3/4 | 3*G3/4 |
1*G3/4 1*G1 1/2 |
1*G3/4 1*G1 1/2 |
|||||
牵引杠收起长度 | mm | 2729 | 2821 | 2200 | 2862 | 2862 | |||||
带水平牵引杠的长度 | mm | 2953 | 2821 | 3100 | 3651 | 3651 | |||||
宽度 | mm | 1280 | 1470 | 1400 | 1790 | 1790 | |||||
高度 | mm | 1205 | 1361 | 1280 | 1908 | 1908 | |||||
操作重量 | Kg | 556 | 652 | 688 | 960 | 1500 | 1680 | ||||
发动机 | |||||||||||
制造商 | KUBOTA | YTO | YTO | DEUTZ | CUMMINS | CUMMINS | |||||
发动机类型 | D1105 | YND485G | YND490G | D2011L03 | 4BT3.9-C80 | 4BTAA3.9-C130 | |||||
气缸 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
额定速度下的输出功率 |
KW HP |
19.4 26 |
22 30 |
32 43 |
36 49 |
60 80 |
97 130 |
同类产品推荐: